Para dar por exitosa la integración debe cumplir con la siguiente matriz de pruebas, los resultados deben coincidir con las tablas 16, 17, 18 especificadas a continuación.
| Número | Producto | Success | Error | Message | TimeOut |
|---|
| 5555555505 | TEL020 | TRUE | 0 | Recarga Exitosa | 5 segundos |
| 5555555510 | MOV050 | FALSE | 3 | Recarga Fracasada | 10 segundos |
| 5555555515 | ASL050 | TRUE | 0 | Recarga Exitosa | 15 segundos |
| 5555555530 | ATT070 | TRUE | 0 | Recarga Exitosa | 30 segundos |
| 5555555565 | UNE030 | FALSE | 3 | Recarga Fracasada | 65 segundos |
| Número | Producto | Monto | Success | Error | Message | TimeOut |
|---|
| 555555555578 | SKY | 50 | TRUE | 0 | Transacción Exitosa | No mayor a 10 segundos |
| 5555555523 | TMX | 30 | TRUE | 0 | Transacción Exitosa | No mayor a 10 segundos |
| 55555555555564 | DSH | 90 | TRUE | 0 | Transacción Exitosa | No mayor a 10 segundos |
| 5555555586 | MGC | 80 | TRUE | 0 | Transacción Exitosa | No mayor a 10 segundos |
| Número | Producto | Success | Error | Message | TimeOut |
|---|
| 5555555506 | STF115 | TRUE | 0 | Recarga Exitosa | No mayor a 10 segundos |
| 5555555507 | NTD200 | TRUE | 0 | Recarga Exitosa | No mayor a 10 segundos |
| 5555555563 | GPLAY100 | TRUE | 0 | Recarga Exitosa | No mayor a 10 segundos |
| 5555555594 | XBX169 | TRUE | 0 | Recarga Exitosa | No mayor a 10 segundos |
Debe generar un log por cada transacción de la matriz de pruebas que sea realizada, también debe realizar una captura de pantalla de la respuesta de la transacción.
El log generado y las capturas de pantalla deberán ser enviados como archivos adjuntos en un correo electrónico a integraciones@sivetel.com con el asunto de “Matriz de pruebas” seguido de su número de folio de integración.