Reservar Transacción(reservarTransaccion)
El método reservarTransaccion recibe diferentes parámetros dependiendo del tipo de transacción que requiere realizar. Es un método tipo POST y la URL de consumo es la siguiente:
https://app.sivetel.com/ApiWS/reservarTransaccionPara una transacción de Recarga de Tiempo Aire es necesario enviar los parámetros siguientes:
- cuenta
- usuario
- password
- numero
- producto
Los parámetros a enviar para una recarga de tiempo aire se describen en la Tabla 9.
Tabla 9. Parámetros de envío para el método reservarTransaccion para una recarga de tiempo aire y pines electrónicos.
Sección titulada «Tabla 9. Parámetros de envío para el método reservarTransaccion para una recarga de tiempo aire y pines electrónicos.»| Campo | Tipo | Valor | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| cuenta | Numérico | Este es el número con el que se realizó el registro. | 5555555505 |
| usuario | Alfanumérico | El usuario que fue generado al momento de realizar el registro. | nombre.usuario |
| password | Alfanumérico | La contraseña generada al momento de realizar el registo. | KVL96J3 |
| numero | Numérico | El número al que se va a realizar la recarga. | 5555555515 |
| producto | Alfanumérico | El código del producto a recargar (tiempo aire o pines electrónicos). | TEL010 |
A diferencia de los parámetros de envío para una recarga de tiempo aire, para una transacción de pago de servicios es necesario enviar los parámetros siguientes:
- cuenta
- usuario
- password
- referencia
- producto
- monto
Los parámetros a enviar para pago de servicios se describen en la Tabla 10.
Tabla 10. Parámetros de envío para el método reservarTransaccion para una transacción de pago de servicios.
Sección titulada «Tabla 10. Parámetros de envío para el método reservarTransaccion para una transacción de pago de servicios.»| Campo | Tipo | Valor | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| cuenta | Numérico | Este es el número con el que se realizó el registro. | 5555555505 |
| usuario | Alfanumérico | El usuario que fue generado al momento de realizar el registro. | nombre.usuario |
| password | Alfanumérico | La contraseña generada al momento de realizar el registo. | KVL96J3 |
| referencia | Numérico | El número de referencia del recibo que se va cobrar. | 1000000023 |
| producto | Alfanumérico | El código del producto a pagar(del método obtenerServicios). | TMX |
| monto | Númerico | El monto correspondiente al pago de servicio. (El monto es encontrado en el recibo a cobrar). | 210 |
Es de esta forma como se implementa el método reservarTransaccion según el tipo de transacción que requiere realizar. La estructura de respuesta se describe en la Tabla 11.
Tabla 11. Estructura de respuesta para el método reservarTransaccion
Sección titulada «Tabla 11. Estructura de respuesta para el método reservarTransaccion»| Campo | Valor | Ejemplo |
|---|---|---|
| status | Boleano (True o False). | true |
| error | Número de error generado. | 0 |
| message | El mensaje de respuesta generado. | Consulta Exitosa |
| data | Retorna el requestid que posteriormente debe ser ejecutado con el método procesarTransaccion. | {"requestid":"18035a72ce015791cd748b754bb76f8aa9f9"} |
Ejemplo de respuesta JSON
Sección titulada «Ejemplo de respuesta JSON»{ "status": true, "error": 0, "message": "RequestID Exitoso", "data": { "requestid": "18035a72ce015791cd748b754bb76f8aa9f9" }}