Consultar Transacciones
El método consultarTransaccion es usado para consultar una transacción previamente procesada.
Puede ser una transacción de tiempo aire, pago de servicios o pines electrónicos.
Se obtiene como respuesta el resumen de la transacción como originalmente fue entregada al procesarla.
Es un método tipo POST y la URL de consumo es la siguiente
https://app.sivetel.com/ApiWS/consultarTransaccionLos parámetros que deben ser enviados se describen en la Tabla 14 y los parámetros de respuesta se describen en la Tabla 15.
Tabla 14. Parámetros de envío para el método consultarTransaccion
Sección titulada «Tabla 14. Parámetros de envío para el método consultarTransaccion»| Campo | Tipo | Valor | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| cuenta | Numérico | Este es el número con el que se realizó el registro. | 5555555505 |
| usuario | Alfanumérico | El usuario que fue generado al momento de realizar el registro. | nombre.usuario |
| password | Alfanumérico | La contraseña generada al momento de realizar el registo. | KVL96J3 |
| requestid | Numérico | El requestid de la transacción. (Se obtiene del resumen entregado al procesar alguno de los métodos para realizar una recargar de tiempo aire, servicios o pines). | 17103a72ce015791cd748b754bb76f8aa9f9 |
Tabla 15. Parámetros de respuesta para el método consultarTransaccion
Sección titulada «Tabla 15. Parámetros de respuesta para el método consultarTransaccion»| Campo | Valor | Ejemplo |
|---|---|---|
| success | Boleano (True o False). | true |
| error | Número de error generado. | 0 |
| message | El mensaje de respuesta generado. | Recarga Exitosa |
| data | JSON de respuesta con el resumen de la transacción. | {"fecha":""2017-10-24 07:55:46", "referencia":"5555555520", "folio":"563254", "monto": "110.00", "cargo":"0.00", "abono":"2.50", "producto":"STF110", "saldofinal":"426.00", "requestid":"17105a72ce015791cd748b754bb76f8aa9f9"} |
Ejemplo de respuesta JSON
Sección titulada «Ejemplo de respuesta JSON»{ "status": true, "error": 0, "message": "Recarga Exitosa", "data": { "fecha": "2017-10-24 07:55:46", "referencia": "5555555520", "folio":"563254", "monto":"110.00", "cargo":"0.00", "abono":"2.50", "producto":"STF110", "saldofinal":"426.00", "requestid":"17105a72ce015791cd748b754bb76f8aa9f9" }}